WEKO3
アイテム
Specificity of fecal occult blood test on stool collected by digital rectal examination(第1部 松本大学地域総合研究センター 研究員研究報告)
https://matsumoto-u.repo.nii.ac.jp/records/558
https://matsumoto-u.repo.nii.ac.jp/records/558702e8365-6196-4adb-8690-937031ffb121
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-04-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Specificity of fecal occult blood test on stool collected by digital rectal examination(第1部 松本大学地域総合研究センター 研究員研究報告) | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Specificity of fecal occult blood test on stool collected by digital rectal examination | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Colorectal cancer | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Diagnostic Accuracy | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Digital rectal examination | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Immunochemical fecal occult-blood test | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
Nakama, Hidenori
× Nakama, Hidenori
|
|||||||
書誌情報 |
地域総合研究 巻 3, p. 99-104, 発行日 2003-10-20 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 松商学園短期大学総合研究所 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11586709 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |